Descriere
Anchetă
Produse asemănătoare
Caracteristică:
Structura foliei de polipropilena metalizata
Proprietate electrică excelentă
Carcasă din plastic (UL94 V-0), umplută cu rășină
Aplicații de filtrare DC de înaltă performanță (adică traductoare, surse de alimentare industriale și de ultimă generație și invertoare solare)
Specificații
Referință Standed | GB/T 17702IEC 61071 |
Categorie climatică | 40/85/56 |
Interval de temperatură de funcționare (caz) | -40°C~105°C(+85°C până la +105°C: factor descrescător1.35% per °C pentru UN,85Ⓘ) |
Tensiune nominală (UN,85Ⓘ) | 500Vdc, 600Vdc, 800Vdc, 900Vdc, 1 000Vdc, 1 100Vdc, 1 200Vdc |
Toleranță de capacitate | ±5% (J), ±10% (K) |
Dovada de tensiune | 1.5UN (10s) |
Rezistența de izolațieIR×CN | 10000s (20Ⓘ, 100Vdc, 1 min.) |
Auto-inductanță (L s) | 1nH per mm distanță între plumb |
Curent maxim de vârf Î (A) | Î= C·dV/dt |
Durata de viață așteptată | 100 000 h@ UN, θhs =70Ⓘ |
Desen de contur