Ringkasan
Enquiry
Program Terkait
Fitur:
Struktur film polipropilen metalisasi
Properti listrik yang sangat baik
Wadah plastik (UL94 V-0), diisi resin
Aplikasi penyaringan DC berkinerja tinggi (yaitu transduser, catu daya industri dan kelas atas, serta inverter surya)
spesifikasi
Referensi Berdiri | GB/T 17702IEC 61071 |
Kategori Iklim | 40/85/56 |
Kisaran Suhu Pengoperasian (kasus) | -40°C~105°C(+85°C hingga +105°C: faktor penurunan1.35% per °C untukUN,85Ⓘ) |
Tegangan Tetapan (UN,85Ⓘ) | 500Vdc, 600Vdc, 800Vdc, 900Vdc, 1 000Vdc, 1 100Vdc, 1 200Vdc |
Toleransi Kapasitansi | ±5% (J), ±10% (K) |
Bukti Tegangan | 1.5UN (10 detik) |
Resistansi IsolasiIR×CN | 10000 detik (20Ⓘ, 100Vdc, 1 menit) |
Induktansi Diri (L s) | 1nH per mm jarak timbal |
Arus puncak maksimum Î (A) | = C·dV/dt |
Diharapkan seumur hidup | 100 jam@ PBB, θhs =000Ⓘ |
Menggambar Garis Besar