Overview
ninau
Related Products
ʻAno:
Hoʻolālā kiʻiʻoniʻoni polypropylene metala
Waiwai uila maikaʻi
ʻO ka pahu plastik (UL94 V-0), hoʻopiha ʻia me ka resin
Nā noi kānana DC hana kiʻekiʻe (ʻo ia hoʻi nā transducers, ʻoihana a me nā lako mana kiʻekiʻe a me nā mea hoʻohuli lā)
hoakaka
Kuhikuhi Kū | GB/T 17702IEC 61071 |
Mahele Kālaika | 40/85/56 |
Kaulana Mahana Hana (hihia) | -40°C~105°C(+85°C a i +105°C: kumu hoemi 1.35% no ka °C noUN,85Ⓘ) |
Voltage i koho ʻia (UN,85Ⓘ) | 500Vdc, 600Vdc, 800Vdc, 900Vdc, 1 000Vdc, 1 100Vdc, 1 200Vdc |
Ka hoʻomanawanui ʻana | ±5% (J), ±10% (K) |
Hōʻike Voltage | 1.5UN (10s) |
Kū'ē Kū'ēIR×CN | 10000s (20Ⓘ, 100Vdc, 1min) |
ʻO ka Inductance ponoʻī (L s) | 1nH i kēlā me kēia mm o ke kaʻawale kepau |
ʻO kēia kiʻekiʻe kiʻekiʻe Î (A) | Î= C·dV/dt |
Ke ola i manaʻo ʻia | 100 000h@ UN, θhs =70Ⓘ |
Hoʻolālā Kaila