Aireamh
Fiosrúchán
Daltaí Cineálacha
Feidhmíocht:
Struchtúr fíomha polipropéin meatalaithe
Tioncharaíocht den scoth
Cás plásca (UL94 V-0), lán le rísine
Feidhmchlártha suimiú DC den scoth (i.e. transducrs, bunús agus fuinnimh láidir éadrom agus inbhearthe sólair)
Sonraíochtaí
Rialtas Stanned | GB⁄T 17702IEC 61071 |
Catagóir Clímactha | 40⁄85⁄56 |
Rang Teocht Oibre (cos) | -40°C~105°C(+85°C go +105°C: fachtóir íos 1.35% per °C do UN,85) |
An Foltáin Tairiseach (UN,85) | 500Vdc, 600Vdc, 800Vdc, 900Vdc, 1 000Vdc, 1 100Vdc, 1 200Vdc |
Tolas Capaictíse | ±5% (J), ±10% (K) |
Bonntáiste Foltáin | 1.5UN (10s) |
Díochuitheacht IarmhíreIR×CN | 10000s (20°, 100Vdc, 1nuaiteam) |
Féith Aitiúil (L s) | 1nH per mm de shpeiread na n-lead |
An t-aghaidh uasail is airde Î (A) | Î= C·dV/dt |
Beagán síntíos | 100 000h@ UN, θhs =70 |
Draingeachta Córas