Resumen
Consulta
Productos relacionados
Característica:
Estructura de película metálica de polipropileno
Excelente propiedad eléctrica
Caja de plástico (UL94 V-0), rellena con resina
Aplicaciones de filtrado DC de alto rendimiento (por ejemplo, transductores, fuentes de alimentación industriales y de alta gama, e inversores solares)
Presupuesto
Referencia Estándar | GB/T 17702IEC 61071 |
Categoría Climática | 40/85/56 |
Rango de Temperatura de Operación (caso) | -40°C~105°C (+85°C a +105°C: factor de disminución del 1.35% por °C para UN,85 |
Voltaje Nominal (UN,85 | 500Vdc, 600Vdc, 800Vdc, 900Vdc, 1 000Vdc, 1 100Vdc, 1 200Vdc |
Tolerancia de capacitancia | ±5% (J), ±10% (K) |
Prueba de voltaje | 1.5UN (10s) |
Resistencia de AislamientoIR×CN | 10000s (20°, 100Vdc, 1min) |
Autoinducción (L s) | 1nH por mm de espaciado de las patas |
Corriente pico máxima Î (A) | Î= C·dV/dt |
Esperanza de vida | 100 000h@ UN, θhs =70 |
Dibujo técnico